開発実績一例
No. | システム名 | 技術 | 規模 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 健康保険システム | TERASOLUNA、Java | 12人チーム、150人月 | 外部設計・詳細設計・製造:東京、問合対応:東京 |
2 | 介護保険システム | .NET、VC++、PL/SQL | 25人チーム、300人月 | 外部設計:東京、詳細設計・製造:青島 |
3 | 簡易保険システム | MF COBOL | 40人チーム、480人月 | 概要設計、外部設計:東京、詳細設計・製造:東京 |
4 | 電波監視システム | .NET、VC++、PL/SQL | 50人チーム、350人月 | 概要設計、外部設計:東京、詳細設計・製造:青島 |
5 | 電子入札システム | Spring、Java | 30人チーム、400人月 | 外部設計:東京、詳細設計・製造:青島 |
6 | 製薬会社向け製造販売後調査システム | Spring、Java、JQuery | 10人チーム、100人月 | 外部設計:東京、詳細設計・製造:青島 |
7 | 証券システム(開発) | Java、COBOL | 46人チーム、600人月 | 外部設計:東京、詳細設計・製造:青島 |
8 | 証券システム(運用) | Java、COBOL | 25人チーム、LAB契約 | 運用:東京、青島、テスト:東京、青島 |
9 | POSシステム | Java、.NET、C++ | 40人チーム | 外部設計:東京、詳細設計・製造 大連・青島 POSチーム体制確立し、保守・運用までサポート 対応機種: 富士通、NCR、東芝テック、NEC、寺岡 Mobile/Cloud POSも対応経験有 |
10 | コールセンタシステム | Java | 20人チーム、100人月 | 外部設計:東京、詳細設計・製造:大連、青島 保守・運用体制構築し対応中 |
カスタムソフトウェア開発
パッケージソフトウェア開発
Webアプリケーション開発
スマートフォンアプリケーション開発
幅広いコンピュータ技術を持ち、業務システムの構築ノウハウを蓄積・保有している。